| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商標╱專利人員 汐止 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 17 年 | 男 | 80,000 / 月 | 498 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄 |
| PM | 全職 | 8 / 9.5 | 47 | 經常 | 9 年 | 女 | 64,000 / 月 | 339 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 全職 | 8 / 10.7 | 53.5 | 幾乎每天 | - | 男 | 51,500 / 月 | 240 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 研發部門 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 女 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 全職 | 8 / 10.5 | 52.8 | 幾乎每天 | - | 男 | 77,250 / 月 | 364 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 熱流工程師 內湖 | 全職 | 8 / 10 | 46 | 經常 | - | 男 | 50,000 / 月 | 272 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 39,000 / 月 | 243 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
| 硬體研發工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 1 年 | - | 55,000 / 月 | 304 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 7 | 35 | 幾乎不 | - | - | 43,000 / 月 | 306 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
| 工程師 | 全職 | 8 / 10.4 | 52.2 | 幾乎每天 | - | 男 | 51,500 / 月 | 246 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
